Тарифы на газ Нальчика и Кабардино-Балкарской Республики 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на газ для Нальчика и Кабардино-Балкарской Республики за 2023 год принятые на основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Кабардино-Балкарской Республики от 28.11.2022 № 253 «О розничной цене на природный газ, реализуемый населению Кабардино-Балкарской Республики на 2023 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Кабардино-Балкарской Республики 2023
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Кабардино-Балкарской Республики.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 886,68 | 6 886,68 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 886,68 | 6 886,68 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 886,68 | 6 886,68 |
4. На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6 886,68 | 6 886,68 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 6 886,68 | 6 886,68 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.