Тарифы на газ Владивостока и Приморского края 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на газ для Владивостока и Приморского края за 2023 год принятые на основании Постановления Агентства по тарифам Приморского края №66/3 от 28.11.2022 г. «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток» населению на территории Приморского края».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Приморского края 2023
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Приморском крае.
Направления использования газа населением | руб./1 000 куб.м | |
---|---|---|
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7630,45 | 7630,45 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7630,45 | 7630,45 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7630,45 | 7630,45 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 7630,45 | 7630,45 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 7630,45 | 7630,45 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.