Тарифы на газ в Московской области 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем Вам тарифы на газ для Московской области на 1 и 2 полугодие 2024 года принятые на основании Приказа Региональной энергетической комиссии Московской области Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Москва» населению Московской области от 30 ноября 2023 г. N231-Р.
Новые тарифы на газ на первое и второе полугодие 2024 года действуют с 1 января 2024 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения с 1 июля 2024 года.
Тарифы на газ Московская область за первое и второе полугодие 2024 года
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Московской области.
Тарифы на природный газ
№ п/п | Наименование услуг газоснабжения | Ед. измерения | Норма | Размер оплаты в месяц (руб.) | |
---|---|---|---|---|---|
1. | При отсутствии приборов учета на приготовление пищи и нагрев воды: | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | ||
1.1 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | руб./куб. м | 10,00 куб.м.чел | 7,85 | 7,85 |
1.2 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | руб./куб. м | 23,10 куб.м.чел | 6,92 | 6,92 |
1.3 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | руб./куб. м | 11,60 куб.м.чел | 7,85 | 7,85 |
1.4 | При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | руб./куб. м | 13,10 куб.м.чел | 6,92 | 6,92 |
1.5 | Отопление жилых помещений в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./1000 куб. м | 7,00 куб.м | 6 876,89 | 6 876,89 |
1.6 | Отопление жилых помещений сверх стандарта нормативной площади жилого помещений | руб./1000 куб. м | 7,00 куб.м | 8 191,04 | 8 191,04 |
2. | При наличии приборов учета: | с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | ||
2.1 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | руб./куб. м. | 7,85 | 7,85 | |
2.2 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | руб./куб. м. | 6,92 | 6,92 | |
2.3 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | руб./куб. м. | 6,87689 | 6 876,89 | |
2.4 | При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | руб./куб. м. | 8,19104 | 8 191,04 | |
2.5 | Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в п. 2.2 | руб./1000 куб.м | 6 876,89 | 6 876,89 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.