Тарифы на газ г.Севастополь 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на газ для г.Севастополь за 2023 год принятые на основании Приказа Управления по тарифам г. Севастополя от 18.11.2022 N 176-УТ «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению города Севастополя».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ для Севастополя 2023
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в г.Севастополь.
№ п/п | Дифференциация цен | единица измерения | Цена с НДС |
Население (в т.ч. религиозные организации; котельные, находящиеся в собственности жильцов): | |||
1 | Природный газ для потребителей, оснащенных приборами учета расхода газа | руб. за 1000 м3 | 5 590,80 |
2 | Природный газ для потребителей, не оснащенных приборами учета расхода газа: | ||
2.1 | Многоквартирные и жилые дома, при газоснабжении природным газом для приготовлении пищи, подогрева воды и отопления, имеющими различную степень благоустройства, в т.ч: | ||
2.1.1 | плита газовая при наличии центрального горячего водоснабжения | руб. на 1 чел. в месяц | 88,7819 |
2.1.2 | плита газовая при отсутствия центрального горячего водоснабжения и проточного водонагревателя | руб. на 1 чел. в месяц | 114,8350 |
2.1.3 | плита газовая и проточный водонагреватель | руб. на 1 чел. в месяц | 170,5753 |
2.1.4 | индивидуальное отопление (в отопительный период) | руб. на 1м2 в месяц в отопительный период | 24,5995 |
|
|||
2.1.5 | индивидуальное отопление (в МЕЖотопительный период) | руб. на 1м2 в месяц в НЕотопительный период | 2,7395 |
2.2 | Отопление надворных построек, расположенных на земельном участке, при газоснабжении природным газом (бань, гаражей, теплиц): | ||
2.2.1 | индивидуальных бань | куб.метров на куб метр объёма помещения в месяц | 5,1994 |
2.2.2 | индивидуальных гаражей | 10,0634 | |
2.2.3 | теплиц | 13,1384 | |
2.3 | Приготовление пищи и подогрев воды для крупного рогатого скота и иных сельскохозяйственных животных при газоснабжении природным газом в личном подсобном хозяйстве: | ||
2.3.1 | Лошадь | куб. метров на голову животного в месяц | 27,0036 |
2.3.2 | Корова | 59,3743 | |
2.3.3 | Свинья | 113,3255 | |
2.3.4 | Овца | 10,5666 | |
2.3.5 | Коза | 10,5666 | |
2.3.6 | Куры | куб. метров на голову животного в месяц | 1,0623 |
2.3.7 | Индейки | 1,6213 | |
2.3.8 | Утки | 2,1804 | |
3 | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб. за 1000 м3 | 5 590,80 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.