Тарифы на воду в Омске 2021 года
Представляем Вам тарифы на водоснабжение для города Омска и Омской области за 2021 год принятые на основании Приказа Департамента экономической политики и развития города Омск согласно приказу «Об установлении цен (тарифов) на водоснабжение для населения и приравненным к нему категориям потребителей города Омск и области на 2021 год».
Новые тарифы на воду, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2021 установлен рост стоимости 1 куб.м водоснабжения.
Тарифы на воду Омск 2021
Размещенные тарифы на воду и водоотведение используются для определения стоимости водоснабжения в г.Омске.
Тарифы на питьевую воду
Категория потребителей | ||
---|---|---|
Период действия | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | Иные потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 17,93 | 14,94 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 19,96 | 16,63 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 19,57 | 16,31 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 19,57 | 16,31 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 19,57 | 16,31 |
с 01,07.2023 по 31.12.2023 | 20,94 | 17,45 |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 20,72 | 17,27 |
с 01,07.2024 по 31.12.2024 | 20,72 | 17,27 |
Тарифы на питьевую воду для эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения
Вид тарифа. Цена (тариф) в руб./куб.м | Категория потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
---|---|---|---|
В объемах, транспортируемых по сетям Общества с ограниченной ответственностью «КСМ Сибирский железобетон- Тех» | Население (с учетом НДС) | 20,75 | — |
Потребители (без НДС) | 17,29 | — | |
В объемах, транспортируемых по сетям федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно- коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Население (с учетом НДС) | 20,08 | — |
Потребители (без НДС) | 16,73 | — | |
В объемах, транспортируемых по сетям Публичного акционерного общества «Омскшина» | Потребители (без НДС) | 19,85 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Научно-технический комплекс «Криогенная техника» | Потребители (без НДС) | 23,83 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Газпромнефть — Омский НПЗ» | Потребители (без НДС) | 29,77 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Публичного акционерного общества «Омский каучук» | Потребители (без НДС) | 22,56 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (в лице Омского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги») | Потребители (без НДС) | 22,37 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Открытого акционерного общества «Омский аэропорт» | Потребители (без НДС) | 39,54 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» | Потребители (без НДС) | 19,22 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» | Потребители (без НДС) | 15,45 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Газпромнефть — Омский НПЗ» и «Территориальная генерирующая компания № 11» | Потребители (без НДС) | 30,22 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Публичного акционерного общества «Омский каучук» и Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» | Потребители (без НДС) | 23,07 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Омский агрегатный завод» | Потребители (без НДС) | 17,80 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Омский бекон», Лузинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области | Потребители (без НДС) | 15,80 | — |
Тарифы на водоотведение
Категория потребителей | ||
---|---|---|
Период действия | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | Иные потребители (без НДС) |
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 20,93 | 17,44 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 26,54 | 22,12 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 23,76 | 19,80 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 23,76 | 19,80 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 23,76 | 19,80 |
с 01,07.2023 по 31.12.2023 | 27,71 | 23,09 |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 26,15 | 21,79 |
с 01,07.2024 по 31.12.2024 | 26,15 | 21,79 |
Тарифы на водоотведение для эксплуатирующих отдельные объекты централизованной системы водоотведения
Вид тарифа. Цена (тариф) в руб./куб.м | Категория потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
---|---|---|---|
В объемах, транспортируемых по сетям Общества с ограниченной ответственностью «КСМ Сибирский железобетон- Тех» | Население (с учетом НДС) | 27,02 | — |
Потребители (без НДС) | 22,52 | — | |
В объемах, транспортируемых по сетям федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно- коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации | Население (с учетом НДС) | 23,05 | — |
Потребители (без НДС) | 19,21 | — | |
В объемах, транспортируемых по сетям Публичного акционерного общества «Омскшина» | Потребители (без НДС) | 19,01 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Научно-технический комплекс «Криогенная техника» | Потребители (без НДС) | 34,18 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Газпромнефть — Омский НПЗ» | Потребители (без НДС) | 18,36 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Публичного акционерного общества «Омский каучук» | Потребители (без НДС) | 23,28 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (в лице Омского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению — структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению — филиала Открытого акционерного общества «Российские железные дороги») | Потребители (без НДС) | 19,71 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Открытого акционерного общества «Омский аэропорт» | Потребители (без НДС) | 39,73 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Общества с ограниченной ответственностью «Омский завод технического углерода» | Потребители (без НДС) | 26,17 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» | Потребители (без НДС) | 37,06 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Газпромнефть — Омский НПЗ» и Филиала «Омское районное нефтепроводное управление» Акционерного общества «Транснефть — Западная Сибирь» | Потребители (без НДС) | 25,45 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Публичного акционерного общества «Омский каучук» и Акционерного общества «Территориальная генерирующая компания № 11» | Потребители (без НДС) | 42,90 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Акционерного общества «Омский агрегатный завод» | Потребители (без НДС) | 24,51 | — |
В объемах, транспортируемых по сетям Общества с ограниченной ответственностью «Коммуналсервис», Морозовское сельское поселение Омского муниципального района Омской области | Население (с учетом НДС) | 37,55 | — |
Потребители (без НДС) | 31,29 | — | |
В объемах, транспортируемых по сетям Общества с ограниченной ответственностью фирма «Ново-Троицк» | Население (с учетом НДС) | 21,42 | — |
Потребители (без НДС) | 17,85 | — |
Тарифы на техническую воду
Период действия | Потребители (без НДС) |
---|---|
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | 5,04 |
с 01.07.2021 по 31.12.2021 | 5,04 |
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | 5,04 |
с 01.07.2022 по 31.12.2022 | 5,77 |
с 01.01.2023 по 30.06.2023 | 5,77 |
с 01,07.2023 по 31.12.2023 | 5,82 |
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | 5,82 |
с 01,07.2024 по 31.12.2024 | 6,61 |