Тарифы на воду в Москве 2021 года
Представляем Вам тарифы на водоснабжение для города Москва за 2021 год принятые на основании Приказа Департамента экономической политики и развития города Москва согласно приказу «Об установлении цен (тарифов) на водоснабжение для населения и приравненным к нему категориям потребителей города Москва на 2021 год».
Новые тарифы на воду, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2021 установлен рост стоимости 1 куб.м водоснабжения.
Тарифы на воду Москва 2021
Размещенные тарифы на воду и водоотведение используются для определения стоимости водоснабжения в г.Москве.
Тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории города Москвы (за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов)
| Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | |||
|---|---|---|---|---|
| Группы потребителей | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| Население (с учетом НДС) | 42,30 | — | 30,90 | — |
| Прочие потребители (без НДС) | 35,25 | — | 25,75 | — |
| Организации водопроводно-канализационного хозяйства Московской области, по местам исполнения обязательств — город Москва (без НДС) | 25,55 | — | 21,37 | — |
Тарифы на питьевую воду и водоотведение на территории Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы
| Тарифы на питьевую воду | Тарифы на водоотведение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Наименование административных округов Москвы | Наименование потребителей | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 | 01.01.2021 по 30.06.2021 | 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| Городской округ Щербинка | Население (с учетом НДС) | 30,54 | — | 30,90 | — |
| Потребители (без НДС) | 25,45 | — | 25,75 | — | |
| Поселения Московский, Внуковское, Воскресенское, Десеновское, «Мосрентген», Сосенское, Филимоновское | Население (с учетом НДС) | 42,30 | — | 35,82 | — |
| Потребители (без НДС) | 35,25 | — | 29,85 | — | |
| Поселения Щаповское, Кленовское | Население (с учетом НДС) | 35,71 | — | 35,75 | — |
| Потребители (без НДС) | 29,76 | — | 29,79 | — | |
| Поселения Вороновское, Краснопахорское (за исключением поселка подсобного хозяйства Минзаг), Михайлово-Ярцевское, Роговское | Население (с учетом НДС) | 31,45 | — | 37,06 | — |
| Потребители (без НДС) | 26,21 | — | 30,88 | — | |
| Поселок подсобного хозяйства Минзаг поселения Краснопахорское | Население (с учетом НДС) | 34,07 | — | 30,90 | — |
| Потребители (без НДС) | 28,39 | — | 25,75 | — | |
| Поселение Рязановское | Население (с учетом НДС) | 29,92 | — | 30,90 | — |
| Потребители (без НДС) | 24,93 | — | 25,75 | — | |
| Городской округ Троицк | Население (с учетом НДС) | 32,41 | — | 30,90 | — |
| Потребители (без НДС) | 27,01 | — | 25,75 | — | |
| Поселения Киевский, Первомайское, Новофедоровское, Кокошкино, Марушкинское | Население (с учетом НДС) | 42,30 | — | 30,90 | — |
| Потребители (без НДС) | 35,25 | — | 25,75 | — | |
Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал»
| Группы потребителей | Наименование потребителей | 01.01.2021 30.06.2021 | 01.07.2021 31.12.2021 |
|---|---|---|---|
| Тарифы на техническую воду, поставляемую потребителям акционерного общества «Мосводоканал» | Прочие потребители (без НДС) | 8,72 | — |

