Тарифы на электроэнергию в Казани 2021 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для города Казани за 2021 год принятые на основании Приказа Департамента экономической политики и развития города Казани согласно постановлению Государственного комитета Республики Татарстан по тарифам от 17.12.2020г №540-24/э-2020
Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2021 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию для Казани 2021
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Казани.
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,93 | 4,11 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 2,75 | 2,95 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,75 | 2,88 |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Круглосуточно | 3,93 | 4,11 |
Одноставочный тариф на электроэнергию для потребителей приравненные к населению.
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021- 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Круглосуточно | 2,75 | 2,95 | 2,75 | 2,95 |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Круглосуточно | 3,93 | 4,11 | 2,75 | 2,88 |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Круглосуточно | 3,93 | 4,11 | 3,93 | 4,11 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,52 | 4,73 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,16 | 3,39 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,92 | 2,07 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,16 | 3,31 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,92 | 2,02 |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,52 | 4,73 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик) для потребителей приравненные к населению
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021- 30.06.2021 | 01.07.2021- 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,16 | 3,39 | 3,16 | 3,31 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,92 | 2,07 | 1,92 | 2.02 |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,52 | 4,73 | 3,16 | 3,31 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 | 1,92 | 2,02 |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,52 | 4,73 | 4,52 | 4,52 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 | 2,75 | 2,88 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2020 по 31.12.2020 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,79 | 5,01 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,35 | 3,60 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,75 | 2,95 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,92 | 2,07 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,35 | 3,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,75 | 2.88 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,92 | 2,02 |
4. Потребители, приравненные к населению, за исключением потребителей, указанных ниже (тарифы указаны с учетом НДС). Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию в целях дальнейшей продажи населению и правленых к нему категориям потребителей | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,79 | 5,01 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь) для потребителей приравненные к населению
01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021 — 31.12.2021 | 01.01.2021 — 30.06.2021 | 01.07.2021- 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Находящиеся в городских населенных пунктах в помещениях, оборудованных стационарными электроплитами или электроотопительным | Находящиеся в сельских населённых пунктах | ||
1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,35 | 3,60 | 3,35 | 3,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,75 | 2,95 | 2,75 | 2,88 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,92 | 2.07 | 1,92 | 2,02 |
2. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,79 | 5,01 | 3,35 | 3,51 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,93 | 4,11 | 2,75 | 2,88 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 | 1,92 | 2.02 |
3. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,79 | 5,01 | 4,79 | 5,01 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,93 | 4,11 | 3,93 | 4,11 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 2,75 | 2,88 | 2,75 | 2,88 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов