Тарифы на газ для Черкесска и Республики Карачаево-Черкесия 2022 года
Представляем Вам тарифы на газ для Черкесска и Республики Карачаево-Черкесия за 2022 год принятые на основании Приказа Региональной энергетической комиссии «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Черкесска и Республики Карачаево-Черкесия».
Новые тарифы на газ, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2022 установлен рост стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Черкесска и Республики Карачаево-Черкесия 2022
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения для Черкесска и Республики Карачаево-Черкесия.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | Тариф на газ | |
---|---|---|
с 1 января 2022 года | с 1 июля 2022 года | |
1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 756,45 | — |
2. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 756,45 | — |
3. Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4,5,6 настоящего приложения) | 6 756,45 | — |
4. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно | 6 756,45 | — |
5. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м включительно | 6 756,45 | — |
6. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м | 6 756,45 | — |
Размеры тарифов указаны с учетом НДС, за единицу измерения применяется руб/1000куб.м. (руб./куб.м.)