Тарифы на газ на 2025 год Вологодской области с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Вологодской области за 2025 год принятые на основании — Приказа Департамента ТЭК и ТР от 05.12.2023 № 359-р «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению ООО «Газпром межрегионгаз Вологда на 2025 год».
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Вологодской области 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Вологодской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | ||
---|---|---|
Единица измерения | 1 полугодие 2025 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1000 куб.м | 7622 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1000 куб.м | 7622 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1000 куб.м | 7419 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) при наличии приборов учета газа | руб./1000 куб.м | 6203 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000 куб.м | 6376 |
6. На отопление нежилых помещений и подогрев корма для скота при условии отсутствия приборов учета расхода газа | руб./1000 куб.м | 6241 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.