Тарифы на газ на 2025 год Томской области с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Томской области за 2025 год принятые на основании — Приказа Департамента тарифного регулирования Томской области от 20.06.2024 № 8-491/9(97) «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению Томской области ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск».
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Томской области 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Томской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 1 полугодие 2025 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 231,44 | 6 872,40 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 231,44 | 6 872,40 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 231,44 | 6 872,40 |
4. На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6 231,44 | 6 872,40 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 6 231,44 | 6 872,40 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.