Тарифы на газ на 2025 год Самарской области с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Самарской области за 2025 год принятые на основании — Приказа Департамента ценового тарифного регулирования Самарской области от 08.12.2023 №650 «Об установлении розничных цен на газ природный, реализуемый населению Самарской области в 2024 году».
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Самарской области 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Самарской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./1 куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 1 полугодие 2025 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 8,92 | 9,91 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8,92 | 8,14 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,33 | 9,91 |
4. Природный газ, используемый на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6,42 | 7,13 |
5. Природный газ, используемый на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 6,42 | 7,13 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.