Тарифы на электроэнергию в Владивостоке и Приморском крае 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем тарифы на электроэнергию в Владивостоке и Приморском крае за 1 и 2 полугодие 2024 года, принятые на основании — Приказ Департамента по тарифам от 23.11.2023 № 59/10«Об установлении тарифов на электроэнергию и понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категориям потребителей по Приморскому краю на 2024 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, где с 1 июля 2024 года установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию в Владивостоке и Приморском крае в 1 и 2 полугодии 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Приморском крае.
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
---|---|---|
1 полугодие 2024 года | 2 полугодие 2024 года | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
1.1 Одноставочный тариф | 4,69 | 5,09 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,05 | 6,52 |
Ночная зона | 2,21 | 2,53 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 6,83 | 7,36 |
Полупиковая зона | 4,69 | 5,09 |
Ночная зона | 2,21 | 2,53 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
2.1 Одноставочный тариф | 3,75 | 4,07 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,84 | 5,22 |
Ночная зона | 1,77 | 2,02 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 5,47 | 5,89 |
Полупиковая зона | 3,75 | 4,07 |
Ночная зона | 1,77 | 2,02 |
. |
||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
3.1 Одноставочный тариф | 3,28 | 4,07 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,24 | 5,22 |
Ночная зона | 1,55 | 2,02 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
Пиковая зона | 4,78 | 5,89 |
Полупиковая зона | 3,28 | 4,07 |
Ночная зона | 1,55 | 2,02 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов