Тарифы на электроэнергию в Сыктывкаре и Республики Коми 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем тарифы на электроэнергию в Сыктывкаре и Республики Коми на первое и второе полугодие 2024 года, принятые на основании Приказа Комитета по тарифам от 15.12.2023 № 85/11 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Коми».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, где с 1 июля 2024 года установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию в Сыктывкаре и Республики Коми в I и II полугодии 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Республики Коми.
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024** | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 5,75 | 6,26/6,27/8,90 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,62 | 7,19/7,20/10,22 |
| Ночная зона | 3,45 | 3,76/3,76/5,34 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,92 | 7,51/7,52/10,68 |
| Полупиковая зона | 5,75 | 6,26/6,27/8,90 |
| Ночная зона | 3,45 | 3,76/3,76/5,34 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 4,03 | 4,38/4,39/6,23 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,63 | 5,03/5,04/7,15 |
| Ночная зона | 2,42 | 2,63/2,63/3,74 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,84 | 5,26/5,27/7,48/ |
| Полупиковая зона | 4,03 | 4,38/4,39/6,23 |
| Ночная зона | 2,42 | 2,63/2,63/3,74 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 4,03 | 4,38/4,39/6,23 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,63 | 5,03/5,04/7,15 |
| Ночная зона | 2,42 | 2,63/2,63/3,74 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 4,84 | 5,26/5,27/7,48 |
| Полупиковая зона | 4,03 | 4,38/4,39/6,23 |
| Ночная зона | 2,42 | 2,63/2,63/3,74 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ДИАПАЗОНАМ
** Тарифы 2 полугодия разбиты по 3 (трём) диапазонам объемов потребления электрической энергии! Объемы потребления электроэнергии (первый диапазон/второй диапазон/третий диапазон):
- Первый диапазон: до 11160 кВт*ч.
- Второй диапазон: от 11160 до 18600 кВт*ч.
- Третий диапазон: свыше 18600 кВт*ч

