Тарифы на электроэнергию на 2025 год в Красноярске и Красноярском крае с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Красноярске и Красноярском крае за 2025 год принятые на основании — Приказ Министерства тарифной политики Красноярского края от 27.11.2023 № 53-э «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую публичным акционерным обществом „Красноярскэнергосбыт“».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на электроэнергию в Красноярске и Красноярском крае 2025
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Красноярского края.
Одноставочный тариф на электроэнергию для Красноярского края
№ п/п |
Категории потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток | Цена (тариф), руб./кВт·ч (с учетом НДС) | ||
---|---|---|---|---|
В пределах социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | Сверх социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) | |||
I полугодие 2025 | I полугодие 2025 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1 | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в строках 2 — 5: | |||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||
1.1 | Одноставочный тариф | 3,53 | 5,69 | |
1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 7,13 | ||
Ночная зона | 2,12 | 3,41 | ||
2 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 4,65 | 8,83 | ||
Полупиковая зона | 3,53 | 5,69 | ||
Ночная зона | 2,12 | 3,41 | ||
2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему: | |||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||
2.1 | Одноставочный тариф | 2,47 | 3,98 | |
2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,86 | 4,99 | ||
Ночная зона | 1,48 | 2,39 | ||
2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 3,26 | 6,18 | ||
Полупиковая зона | 2,47 | 3,98 | ||
Ночная зона | 1,48 | 2,39 | ||
. |
||||
3 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и не оборудованных электроотопительными электроустановками, и приравненные к нему: | |||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
3 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||
3.1 | Одноставочный тариф | 2,47 | 3,98 | |
3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,86 | 4,99 | ||
Ночная зона | 1,48 | 2,39 | ||
3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 3,26 | 6,18 | ||
Полупиковая зона | 2,47 | 3,98 | ||
Ночная зона | 1,48 | 2,39 | ||
4 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных электроотопительными установками и не оборудованных стационарными электроплитами, и приравненные к нему: | |||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||
4.1 | Одноставочный тариф | 2,47 | 3,98 | |
4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,86 | 4,99 | ||
Ночная зона | 1,48 | 2,39 | ||
4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 3,26 | 6,18 | ||
Полупиковая зона | 2,47 | 3,98 | ||
Ночная зона | 1,48 | 2,39 | ||
5 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к нему: | |||
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; | ||||
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. | ||||
5.1 | Одноставочный тариф | 2,47 | 3,98 | |
5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,86 | 4,99 | ||
Ночная зона | 1,48 | 2,39 | ||
5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 3,26 | 6,18 | ||
Полупиковая зона | 2,47 | 3,98 | ||
Ночная зона | 1,48 | 2,39 | ||
. |
||||
5 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |
6 | Потребители, приравненные к населению: | |||
6.1 | Исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для коммунально-бытового потребления населения в объемах фактического потребления электрической энергии населения и объемах электрической энергии, израсходованной на места общего пользования, за исключением: | |||
исполнителей коммунальных услуг (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо управляющих организаций), приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; | ||||
наймодателей (или уполномоченных ими лиц), предоставляющих гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного поселения лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда. | ||||
6.1.1 | Одноставочный тариф | 3,53 | 5,69 | |
6.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 7,13 | ||
Ночная зона | 2,12 | 3,41 | ||
6.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 4,65 | 8,83 | ||
Полупиковая зона | 3,53 | 5,69 | ||
Ночная зона | 2,12 | 3,41 | ||
6.2 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. | |||
6.2.1 | Одноставочный тариф | 2,47 | 3,98 | |
6.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 2,86 | 4,99 | ||
Ночная зона | 1,48 | 2,39 | ||
6 | ||||
1 | 2 | 4 | 6 | |
6.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 3,26 | 6,18 | ||
Полупиковая зона | 2,47 | 3,98 | ||
Ночная зона | 1,48 | 2,39 | ||
6.3 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. | |||
6.3.1 | Одноставочный тариф | 3,53 | 5,69 | |
6.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 7,13 | ||
Ночная зона | 2,12 | 3,41 | ||
6.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 4,65 | 8,83 | ||
Полупиковая зона | 3,53 | 5,69 | ||
Ночная зона | 2,12 | 3,41 | ||
6.4 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации, общественные организации инвалидов. | |||
6.4.1 | Одноставочный тариф | 3,53 | 5,69 | |
6.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 7,13 | ||
Ночная зона | 2,12 | 3,41 | ||
6.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 4,65 | 8,83 | ||
Полупиковая зона | 3,53 | 5,69 | ||
Ночная зона | 2,12 | 3,41 | ||
6.5 | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к населению категориям потребителей в объемах фактического потребления населения и приравненных к нему категорий потребителей, и объемах электроэнергии, израсходованной на места общего пользования в целях потребления на коммунально-бытовые нужды граждан и не используемой для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности. | |||
6.5.1 | Одноставочный тариф | 3,53 | 5,69 | |
6.5.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 7,13 | ||
Ночная зона | 2,12 | 3,41 | ||
7 | ||||
1 | 2 | 4 | 6 | |
6.5.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 4,65 | 8,83 | ||
Полупиковая зона | 3,53 | 5,69 | ||
Ночная зона | 2,12 | 3,41 | ||
6.6 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). | |||
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы), приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. | ||||
6.6.1 | Одноставочный тариф | 3,53 | 5,69 | |
6.6.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 7,13 | ||
Ночная зона | 2,12 | 3,41 | ||
6.6.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 4,65 | 8,83 | ||
Полупиковая зона | 3,53 | 5,69 | ||
Ночная зона | 2,12 | 3,41 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов