Тарифы на электроэнергию в Кемерово и Кемеровской области 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Кемерово и Кемеровской области за первое и второе полугодие 2024 года принятые на основании — Постановление РЭК Кузбасса от 28.12.2023 № 745 «Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей Кемеровской области — Кузбасса на 2024 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2024 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии с 1 июля 2024 года.
Тарифы на электроэнергию в Кемерово и Кемеровской области за первое полугодие 2024 года
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Кемеровской области.
Одноставочный тариф на электроэнергию для Кемеровской области
Диапазон объема потребления, кВтч | вне отопительного периода | до 400 включительно | от 400 до 650 включительно | свыше 650 |
---|---|---|---|---|
в отопительный период | до 1 200 включительно | от 1 200 до 1 800 включительно | свыше 1 800 | |
Одноставочный тариф, руб./кВтч | 3,01 | 4,95 | 6,07 | |
Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток, руб./кВтч | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,47 | 5,71 | 7,00 |
Ночная зона | 1,97 | 3,24 | 3,97 | |
Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток, руб./кВтч | Пиковая зона | 3,78 | 6,22 | 7,62 |
Полупиковая зона | 3,01 | 4,95 | 6,07 | |
Ночная зона | 1,97 | 3,24 | 3,97 |
Тариф на электроэнергию на 2 полугодие для Кемеровской области
1. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему
Диапазон объема потребления, кВтч** | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии | |
---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф, руб./кВтч | 4,70 | 7,95 | 9,47 | |
Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток, руб./кВтч | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 5,82 | 10,33 | 12,31 |
Ночная зона | 3,29 | 5,56 | 6,63 | |
Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток, руб./кВтч | Пиковая зона | 6,68 | 10,33 | 12,31 |
Полупиковая зона | 4,70 | 7,95 | 9,47 | |
Ночная зона | 3,29 | 5,57 | 5,64 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к нему
Диапазон объема потребления, кВтч** | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии | |
---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф, руб./кВтч | 3,29 | 5,56 | 6,63 | |
Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток, руб./кВтч | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 7,23 | 8,62 |
Ночная зона | 2,30 | 3,89 | 4,64 | |
Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток, руб./кВтч | Пиковая зона | 4,68 | 7,23 | 8,62 |
Полупиковая зона | 3,29 | 5,56 | 6,63 | |
Ночная зона | 2,30 | 3,90 | 3,95 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к нему
Диапазон объема потребления, кВтч** | Для первого диапазона объемов потребления электрической энергии | Для второго диапазона объемов потребления электрической энергии | Для третьего диапазона объемов потребления электрической энергии | |
---|---|---|---|---|
Одноставочный тариф, руб./кВтч | 3,29 | 5,56 | 6,63 | |
Тариф, дифференцированный по 2 зонам суток, руб./кВтч | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,08 | 7,23 | 8,62 |
Ночная зона | 2,30 | 3,89 | 4,64 | |
Тариф, дифференцированный по 3 зонам суток, руб./кВтч | Пиковая зона | 4,68 | 7,23 | 8,62 |
Полупиковая зона | 3,29 | 5,56 | 6,63 | |
Ночная зона | 2,30 | 3,90 | 3,95 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов