Тарифы на газ Забайкальском крае с 1 июля 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Забайкальском крае за 2025 год принятые на основании — .
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остались без изменения, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения произведен с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Забайкальском крае 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Забайкальском крае.
Тарифы на природный газ
| Направления использования газа населением | Население с учетом НДС | |
|---|---|---|
| Единица | Цена | |
| 1. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Читаоблгаз» населению для бытовых нужд из групповых газовых резервуарных установок | руб./кг | 54,58 |
| 2.Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Читаоблгаз» населению для бытовых нужд в резервуарные установки, принадлежащие населению (индивидуальные) | руб./кг | 54,58 |
| 3. Предельные максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ОАО «Читаоблгаз» населению для бытовых нужд через индивидуальные газобаллонные установки | ||
| 3.1. Газ, реализуемый через индивидуальные газобаллонные установки с доставкой (максимальный уровень) | руб./кг | 80,19 |
| 3.2. Газ, реализуемый через индивидуальные газобаллонные установки при условии самовывоза (максимальный уровень) | руб./кг | 51,88 |
| 4. Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ООО «Забрегионгаз» населению для бытовых нужд в резервуарные установки, принадлежащие населению (индивидуальные) | руб./кг | 54,58 |
| 5. Предельные максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ООО «Забрегионгаз» населению для бытовых нужд через индивидуальные газобаллонные установки | ||
| 5.1. Газ, реализуемый через индивидуальные газобаллонные установки с доставкой (максимальный уровень) | руб./кг | 80,19 |
| 5.2. Газ, реализуемый через индивидуальные газобаллонные установки при условии самовывоза (максимальный уровень) | руб./кг | 62,11 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.

