Тарифы на газ в Санкт-Петербурге 2020 года
Представляем Вам тарифы на газ для города Санкт-Петербурга за 2020 год принятые на основании Приказа Департамент экономической политики и развития города Санкт-Петербург от 20 декабря 2019 г. N 244-р — Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург» населению Санкт-Петербург.
Новые тарифы на газ, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2020 установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Санкт-Петербург 2020
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Санкт-Петербурге.
Тарифы на природный газ, реализуемый населению города Санкт-Петербург
N п/п | Наименование услуг газоснабжения | Ед. измерения | Норма | Розничная цена с учетом НДС (руб.) |
---|---|---|---|---|
1 | При отсутствии приборов учета на приготовление пищи и нагрев воды: | |||
1.1 | При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | руб./куб. м | 8,30 куб.м.чел | 6,559 |
1.2 | При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб./куб. м | 20,80 куб.м.чел | 6,559 |
1.3 | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | руб./куб. м | 10,40 куб.м.чел | 6,559 |
1.4 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пункте 1.5 настоящего приложения) | руб./1000 куб. м | 7,60 куб.м. | 6 558,78 |
1.5 | Отопление и(или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000 куб. м | 7,60 куб.м. | 6 558,78 |
2 | При наличии приборов учета и на отопление жилых помещений: | |||
2.1 | При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения | руб./куб. м. | 6,559 | |
2.2 | При наличии в квартире газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии централизованного горячего водоснабжения) | руб./куб. м. | 6,559 | |
2.3 | При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя | руб./куб. м. | 6,559 | |
2.4 | На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пункте 2.5 настоящего приложения) | руб./1000 куб. м. | 6 558,78 | |
2.5 | Отопление и(или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и(или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000 куб. м. | 6 558,78 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.