Тарифы на газ в Московской области 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на газ для Московской области за 2023 год принятые на основании Приказа Региональной энергетической комиссии Московской области Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Москва» населению Московской области от 18 ноября 2022 г. N193-Р.
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Московская область 2023
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Московской области.
Тарифы на природный газ
№ п/п | Наименование услуг газоснабжения | Ед. измерения | Норма | Размер оплаты в месяц (руб.) |
---|---|---|---|---|
1. | При отсутствии приборов учета на приготовление пищи и нагрев воды: | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||
1.1 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | руб./куб. м | 10,00 куб.м.чел | 7,85 |
1.2 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | руб./куб. м | 23,10 куб.м.чел | 6,92 |
1.3 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | руб./куб. м | 11,60 куб.м.чел | 7,85 |
1.4 | При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | руб./куб. м | 13,10 куб.м.чел | 6,92 |
1.5 | Отопление жилых помещений в пределах стандарта нормативной площади жилого помещения | руб./1000 куб. м | 7,00 куб.м | 6 876,89 |
1.6 | Отопление жилых помещений сверх стандарта нормативной площади жилого помещений | руб./1000 куб. м | 7,00 куб.м | 8 191,04 |
2. | При наличии приборов учета: | с 01.12.2022 по 31.12.2023 | ||
2.1 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и центрального горячего водоснабжения (ЦГВ) | руб./куб. м. | 7,85 | |
2.2 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и газового водонагревателя (при отсутствии ЦГВ) | руб./куб. м. | 6,92 | |
2.3 | При наличии в жилом помещении газовой плиты и отсутствии ЦГВ и газового водонагревателя | руб./куб. м. | 6,87689 | |
2.4 | При наличии в жилом помещении газового водонагревателя и отсутствии газовой плиты и ЦГВ | руб./куб. м. | 8,19104 | |
2.5 | Отопление с одновременным использованием газа по направлениям, указанным в п. 2.2 | руб./1000 куб.м | 6 876,89 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.