Тарифы на газ на 2025 год Свердловской области с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Свердловской области за 2025 год принятые на основании — Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Свердловской области от 19.06.2024 № 46-ПК «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Свердловской области на 2025 год».
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Свердловской области 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Свердловской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |||
---|---|---|---|---|
1 полугодие | 1 полугодие 2025 | |||
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 910 | 6 550 | ||
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 260 | 6 550 | ||
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 050 | 6 630 | ||
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5 598,64 | 6 287,84 | ||
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5 598,64 | 6 287,84 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.