Тарифы на газ на 2025 год Саратовской области с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Саратовской области за 2025 год принятые на основании — Постановления Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 20.12.2023 № 400 «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению Саратовской области на 2025 год».
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Саратовской области 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Саратовской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 1 полугодие 2025 | |
1. На приготовление пищи с использованием газовой плиты при наличии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 10 300 | 10 760 |
2. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 10 300 | 10 760 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 9 350 | 9 400 |
4. На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6,52 | 7,24 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 6 570 руб./тыс.куб.м | 7300 руб./тыс.куб.м |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.