Тарифы на газ Рязанской области с 1 июля 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Рязанской области за 2025 год принятые на основании — П О С Т А Н О В Л Е Н И Я РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 мая 2025 г. N 35 О РОЗНИЧНЫХ ЦЕНАХ НА ГАЗ ПРИРОДНЫЙ, РЕАЛИЗУЕМЫЙ НАСЕЛЕНИЮ.
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остались без изменения, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения произведен с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Рязанской области 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Рязанской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м |
---|---|
2 полугодие 2025 | |
1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 9855 |
2. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 9077 |
3. Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения) | 8465 |
4. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно | 8465 |
5. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно | 8465 |
6. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3 | 8465 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.