Тарифы на газ Йошкар-Олы и Республики Марий Эл 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на газ для Йошкар-Олы и Республики Марий Эл за 2023 год принятые на основании Приказа Министерства промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл от 24.11.2022 № 163-т «О розничных ценах на природный газ, реализуемый населению на 2023 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Республики Марий Эл 2023
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Республики Марий Эл.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8030,00 | 8030,00 |
2. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8030,00 | 8030,00 |
3. Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6390,00 | 6390,00 |
4. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м. включительно | 6385,00 | 6385,00 |
5. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м. включительно | 6145,00 | 6145,00 |
6. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м. | 5955,00 | 5955,00 |
7. Прочие цели (отопление гаражей, теплиц, прочих нежилых помещений, кормоприготовление) | 8030,00 | 8030,00 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.