Тарифы на газ г.Горно-Алтайск и республике Алтай 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем Вам тарифы на газ для г.Горно-Алтайск и республике Алтай на 1 и 2 полугодие 2024 года принятые на основании приказа от 23.11.2022 № 37/12 и от 20.06.2024 № П-15-01/0039.
Новые тарифы на газ на первое и второе полугодие 2024 года действуют с 1 января 2024 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения с 1 июля 2024 года.
Тарифы на газ Республики Алтай 2024
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Республики Алтай.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | ||
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) руб./1 куб.м | 8,96 | 9,84 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) руб./1 куб.м | 8,96 | 9,84 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) руб./1 куб.м | 8,96 | 9,84 |
4. На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) руб./1000 куб.м | 8 964,94 | 9 838,22 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно руб./1000 куб.м | 8 964,94 | 9 838,22 |
6. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м включительно руб./1000 куб.м | 8 964,94 | 9 838,22 |
7. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м включительно руб./1000 куб.м | 8 964,94 | 9 838,22 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.