Тарифы на газ Барнаула и Алтайского края 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на газ для Барнаула и Алтайского края за 2023 год принятые на основании Приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 23.11.2022 № 37/12 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению на территории Республики Алтай, на 2022 — 2023 годы и о признании утратившим силу приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 29.06.2022г. №16/3».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Республики Алтай 2023
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Республики Алтай.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | ||
---|---|---|
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) руб./1 куб.м | 8,96 | 8,96 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) руб./1 куб.м | 8,96 | 8,96 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) руб./1 куб.м | 8,96 | 8,96 |
4. На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) руб./1000 куб.м | 8964,94 | 8964,94 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно руб./1000 куб.м | 8964,94 | 8964,94 |
6. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м включительно руб./1000 куб.м | 8964,94 | 8964,94 |
7. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м включительно руб./1000 куб.м | 8964,94 | 8964,94 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.