Тарифы на газ на 2025 год Псковской области с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Псковской области за 2025 год принятые на основании — Приказа Комитета по тарифам и энергетике Псковской области от 15.12.2023 № 232-г «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Псковской области на 2025 год».
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Псковской области 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Псковской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./1куб.м; руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 1 полугодие 2025 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,39 | 8,10 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,39 | 8,10 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7,39 | 8,10 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 5, б, 7 настоящего приложения) | 7 390 | 8 100 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 1 О тыс. мЗ включительно | 7 390 | 8 100 |
6. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 1 О до 100 ты с. мЗ включительно | 7 390 | 8 100 |
7. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.мЗ | 7 390 | 8 100 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.