Тарифы на газ Пскова и Псковской области 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на газ для Пскова и Псковской области за 2023 год принятые на основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Псковской области от 18.11.2022 № 131-г «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Псковской области на 2023 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Псковской области 2023
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Псковской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
с 01.12.2022 по 30.11.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 390 | 7 390 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 390 | 7 390 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 390 | 7 390 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 5, б, 7 настоящего приложения) | 7 390 | 7 390 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 1 О тыс. мЗ включительно | 7 390 | 7 390 |
6. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 1 О до 100 ты с. мЗ включительно | 7 390 | 7 390 |
7. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.мЗ | 7 390 | 7 390 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.