Тарифы на газ на 2025 год Приморском крае с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Приморском крае за 2025 год принятые на основании — Постановления Агентства по тарифам Приморского края от 26.12.2023 № 73/7
«Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток» населению на территории Приморского края».
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Приморском крае 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Приморском крае.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | ||
---|---|---|
Единица измерения | I полугодие 2025 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1 000 куб.м | 8234,54 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1 000 куб.м | 8234,54 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1 000 куб.м | 8234,54 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./1 000 куб.м | 8234,54 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1 000 куб.м | 8234,54 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.