Тарифы на газ Приморском крае 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем Вам тарифы на газ для Приморском крае на 1 и 2 полугодие 2024 года принятые на основании приказа от 28.11.2022 г. и от 26.12.2023 № 73/7 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый ООО «Газпром Межрегионгаз Дальний Восток» населению на территории Приморского края на 2024 год».
Новые тарифы на газ на первое и второе полугодие 2024 года действуют с 1 января 2024 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения с 1 июля 2024 года.
Тарифы на газ Приморского края 2024
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Приморского края.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./1 000 куб.м | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 630,45 | 8 234,54 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 630,45 | 8 234,54 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 630,45 | 8 234,54 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 7 630,45 | 8 234,54 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 7 630,45 | 8 234,54 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.