Тарифы на газ на 2025 год Оренбургской области с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Оренбургской области за 2025 год принятые на основании — Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Оренбургской области от 27.06.2024 № 50-г «Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Оренбургской области на 2025 год».
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Оренбургской области 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Оренбургской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
1 полугодие | 1 полугодие 2025 | |
1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 077,00 | 7 747,00 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 077,00 | 7 747,00 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 726,00 | 7 377,00 |
4. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5 847,00 | 6 451,00 |
5. Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5 847,00 | 6 451,00 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.