Тарифы на газ на 2026 год Московской области с 1 января 2026 года
Представляем Вам тарифы на газ для Московской области за 2026 год принятые на основании — Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20.06.2025 № 132-Р «Об установлении цен на природный газ, реализуемый АО «Мособлгаз» населению и приравненным к нему категориям потребителей на территории Московской области на 2026 год».
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2026 года остаются без изменения с 1 января 2026 года, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения будет с 1 июля 2026 года.
Тарифы на газ Московской области 2026
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Московской области.
Тарифы на природный газ
| № п/п | Наименование услуг газоснабжения | Ед. измерения | Величина тарифа (с НДС) |
|---|---|---|---|
| 1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 9,55 |
| 2. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м | 8,42 |
| 3. | Отопление с одновременным использованием газа по направлениям,указанным в пунктах 1, 2 настоящей таблицы | руб./1000 куб.м | 8367,44 |
| 4. | Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной площади жилого помещения при отсутствии приборов учета газа | руб./1000 куб.м | 9966,43 |
| 5. | Отопление нежилых помещений при отсутствии приборов учета газа | руб./1000 куб.м | 9979,24 |
| 6. | Отопление и )или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000 куб.м | 8060,54 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.

