Тарифы на газ на 2025 год Луганской Народной Республике с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Луганской Народной Республике за 2025 год принятые на основании — Постановления Комитета тарифного и ценового регулирования Луганской Народной Республики от 25.06.2024 № 1/1 «Об установлении цен на газ, реализуемый потребителям Луганской Народной Республики, тарифа на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам, тарифа на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и размера платы за снабженческо-сбытовые услуги с 01 июля 2024 г. по 30 июня 2025 г.».
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Луганской Народной Республике 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Луганской Народной Республике.
Тарифы на природный газ
Наименование услуг газоснабжения | Ед. измерения | Величина тарифа (с НДС) 1 полугодие 2025 |
---|---|---|
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа). | руб./1000 куб.м | 5 115,85 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1000 куб.м | 5 115,85 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа). | руб./1000 куб.м | 5 115,85 |
4. На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./1000 куб.м | 5 115,85 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000 куб.м | 5 115,85 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.