Тарифы на газ Липецка и Липецкой области 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на газ для Липецка и Липецкой области за 2023 год принятые на основании Распоряжения Комитета по ценам и тарифам Липецкой области от 22.11.2022 № 51/1 «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению на 2023 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Липецкой области 2023
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Липецкой области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 190,00 | 7 190,00 |
2. Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 190,00 | 7 190,00 |
3. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального ГВС (в отсутствие других направлений использования газа) | 7 190,00 | 7 190,00 |
4. Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме перечисленных в п.5 настоящей таблицы) | 7 190,00 | 7 190,00 |
5. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирных домах, в т.ч.: с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 (включительно); с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 (включительно); с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3 | 7 190,00 | 7 190,00 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.