Тарифы на газ Костромской области с 1 июля 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Костромской области за 2025 год принятые на основании — Постановления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18.04.2025 № 25/36 «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый ООО «НОВАТЭК-Кострома» на территории Костромской области».
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остались без изменения, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения произведен с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Костромской области 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Костромской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./куб.м с НДС |
---|---|
2 полугодие 2025 г. | |
1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 10,27 |
2. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 10,27 |
3. Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения) | 7,75 |
4. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно | 7,75 |
5. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно | 7,75 |
6. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3 | 7,75 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.