Тарифы на газ Костромской области 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем Вам тарифы на газ для Костромской области на 1 и 2 полугодие 2024 года принятые на основании приказа от 05.12.2023 № 23/385.
Новые тарифы на газ на первое и второе полугодие 2024 года действуют с 1 января 2024 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения с 1 июля 2024 года.
Тарифы на газ Костромской области 2024
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Костромской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./куб.м с НДС | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2024 г. | с 01.07.2024 по 31.12.2024 2024 г. | |
1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8,05 | 8,95 |
2. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 8,05 | 8,95 |
3. Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 4, 5, 6 настоящего приложения) | 6,07 | 6,75 |
4. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. м3 включительно | 6,07 | 6,75 |
5. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно | 6,07 | 6,75 |
6. Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. м3 | 6,07 | 6,75 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.