Тарифы на газ на 2025 год Калужской области с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Калужской области за 2025 год принятые на основании — Приказа Министерства конкурентной политики Калужской области от 30.11.2023 № 244-РК «Об утверждении розничных цен на газ, реализуемый населению на территории Калужской области на 2025 год».
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Калужской области 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Калужской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | ||
---|---|---|
1 полугодие | 1 полугодие 2025 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 9,82 | 10,87 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 9,82 | 10,87 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 9,08 | 10,07 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 7 249,39 руб./1000 куб.м | 8044,85 руб./1000 куб.м |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 7 249,39 руб./1000 куб.м | 8044,85 руб./1000 куб.м |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.