Тарифы на газ на 2025 год Калининградской области с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Калининградской области за 2025 год принятые на основании — Приказа службы по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области от 18.12.2023 № 96-01г/23 «О розничных ценах на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» населению Калининградской области на 2025 год».
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Калининградской области 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Калининградской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | Единица измерения | 1 полугодие 2025 |
---|---|---|
1. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1 куб.м | 11,48 |
2. Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1 куб.м | 11,48 |
3. Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./1 куб.м | 10,58 |
4. Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./1000 куб.м | 8644 |
5. Отопление, горячее водоснабжение и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | руб./1000 куб.м | 8128 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.