Тарифы на газ г.Горно-Алтайск и республике Алтай с 1 июля 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для г.Горно-Алтайск и республике Алтай за 2025 год принятые на основании — Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Алтай от 04.06.2025 № П-07-01/0282
«Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» населению на территории Республики Алтай, и о признании утратившим силу приказа Комитета по тарифам Республики Алтай от 20 июня 2024 г. № П-15-01/0039«
По каким тарифам оплачивается природный газ?
Розничная цена (тариф) на газ – это цена на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных потребностей. Розничные цены (тариф) на природный газ регулируется государством.
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остались без изменения, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения произведен с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ г.Горно-Алтайск и республике Алтай 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в г.Горно-Алтайск и республике Алтай.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | |
---|---|
2 полугодие 2025 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) руб./1 куб.м | 10,81 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) руб./1 куб.м | 10,81 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) руб./1 куб.м | 10,81 |
4. На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) руб./1000 куб.м | 10 813,62 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м включительно руб./1000 куб.м | 10 813,62 |
6. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м включительно руб./1000 куб.м | 10 813,62 |
7. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м включительно руб./1000 куб.м | 10 813,62 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.