Тарифы на газ Благовещенска и Амурской области 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на газ для Благовещенска и Амурской области за 2023 год принятые на основании приказа Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 25.11.2022 No 133–пр/п.
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ г.Благовещенск и Амурской области 2023
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в г.Благовещенск и Амурской области.
| No п/п |
Наименование муниципального образования | Предельные максимальные уровни розничных цен (в рублях за кг) с учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| без доставки до потребителя | с доставкой до потребителя | ||
| 1. | Архаринский район | 80,70 | 97,20 |
| 2. | Белогорский муниципальный округ | 77,30 | 107,70 |
| 3. | Благовещенский район | 72,40 | 104,90 |
| 4. | Бурейский муниципальный округ | 80,70 | 104,50 |
| 5. | г. Завитинск и Завитинский муниципальный округ |
80,70 | 103,20 |
| 6. | Зейский район | 94,90 | 107,70 |
| 7. | Ивановский муниципальный округ | 72,40 | 85,40 |
| 8. | Константиновский район | 72,40 | 85,10 |
| 9. | Магдагачинский район | 89,90 | 117,70 |
| 10. | Мазановский район | 77,30 | 105,80 |
| 11. | Михайловский район | 80,70 | 104,60 |
| 12. | Октябрьский район | 80,70 | 98,00 |
| 13. | Ромненский муниципальный округ | 77,30 | 99,40 |
| 14. | Свободненский район | 79,70 | 85,50 |
| 15. | Селемджинский район | 91,60 | 128,60 |
| 16. | Серышевский район | 71,90 | 76,70 |
| 17. | Сковородинский район | 82,20 | 98,40 |
| 18. | Тамбовский район | 72,40 | 85,80 |
| 19. | Тындинский муниципальный округ | 80,70 | |
| 20. | Шимановский район | 79,70 | 99,30 |
| 21. | г. Белогорск | 77,30 | 91,80 |
| 22. | г. Благовещенск | 72,40 | 88,90 |
| 23. | г. Зея | 94,90 | 107,70 |
| 24. | г. Райчихинск | 80,70 | 104,50 |
| 25. | г.Свободный | 79,70 | 85,50 |
| 26. | г. Тында | 80,70 | |
| 27. | г. Шимановск | 79,70 | 99,30 |
| 28. | п.г.т. Прогресс | 80,70 | 104,50 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.

