Тарифы на газ Барнаула и Алтайского края 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на газ для Барнаула и Алтайского края за 2023 год принятые на основании Решения Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 25 ноября 2022 года No 498 «Об утверждении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Алтайского края».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Барнаула и Алтайского края 2023
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Барнауле и Алтайском крае.
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7580,72 | 7580,72 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7580,72 | 7580,72 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7580,72 | 7580,72 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 7580,72 | 7580,72 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 7580,72 | 7580,72 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.