Тарифы на газ для Пскова и Псковской области 2022 года
Представляем Вам тарифы на газ для Пскова и Псковской области за 2022 год принятые на основании Приказа Региональной энергетической комиссии «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Пскова и Псковской области».
Новые тарифы на газ, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2022 установлен рост стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Пскова и Псковской области 2022
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения для Пскова и Псковской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | Тариф на газ | |
---|---|---|
с 1 января 2022 года | с 1 июля 2022 года | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 590 | — |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6590 | — |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 590 | — |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме направлений использования газа, указанных в пунктах 5, б, 7 настоящего приложения) | 6 590 | — |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 1 О тыс. мЗ включительно | 6 590 | — |
6. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 1 О до 100 ты с. мЗ включительно | 6 590 | — |
7. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс.мЗ | 6 590 | — |
Размеры тарифов указаны с учетом НДС, за единицу измерения применяется руб/1000куб.м. (руб./куб.м.)