Тарифы на газ для Кирова и Кировской области 2021 года
Представляем Вам тарифы на газ для Кирова и Кировской области за 2021 год принятые на основании Приказа Региональной энергетической комиссии «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Кирова и Кировской области».
Новые тарифы на газ, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2021 установлен рост стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Кирова и Кировской области 2021
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения для Кирова и Кировской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
с 1 января | с 1 июля | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 8,71 | |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при от-сутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие дру-гих направлений использования газа) | 8,71 | |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения | 7,44 | |
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопление и (или) выработка электрической энергии с ис-пользованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 6,13 | |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использова-нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-щихся в общей долевой собственности собственников поме-щений в многоквартирных домах с годовым объемом потреб-ления газа до 10 тыс. м3 включительно | 6,13 | |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использова-нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-щихся в общей долевой собственности собственников поме-щений в многоквартирных домах с годовым объемом потреб-ления газа от 10 до 100 тыс. м3 включительно | 5,80742 | |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использова-нием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находя-щихся в общей долевой собственности собственников поме-щений в многоквартирных домах с годовым объемом потреб-ления газа свыше 100 тыс. м3 | 5,54858 |
Размеры тарифов указаны с учетом НДС, за единицу измерения применяется руб/1000куб.м. (руб./куб.м.)