Тарифы на газ для Йошкар-Олы и Марий Эл 2021 года
Представляем Вам тарифы на газ для Йошкар-Олы и Марий Эл за 2021 год принятые на основании Приказа Региональной энергетической комиссии «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Йошкар-Олы и Марий Эл».
Новые тарифы на газ, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2021 установлен рост стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Йошкар-Олы и Марий Эл 2021
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения для Йошкар-Олы и Марий Эл.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./куб.м | |
с 1 января | с 1 июля | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,92 | |
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6,92 | |
Отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5,515 | |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа до 10 тыс. куб. м. включительно | 5,515 | |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа от 10 до 100 тыс. куб. м. включительно | 5,315 | |
Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах с годовым объемом потребления газа свыше 100 тыс. куб. м. | 5,155 | |
Прочие цели (отопление гаражей, теплиц, прочих нежилых помещений, кормоприготовление) | 6,92 |
Размеры тарифов указаны с учетом НДС, за единицу измерения применяется руб/1000куб.м. (руб./куб.м.)