Тарифы на газ для Екатеринбурга и Свердловской области 2022 года
Представляем Вам тарифы на газ для Екатеринбурга и Свердловской области за 2022 год принятые на основании Приказа Региональной энергетической комиссии «Об установлении розничных цен на природный газ, реализуемый населению Екатеринбурга и Свердловской области».
Новые тарифы на газ, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2022 установлен рост стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Екатеринбурга и Свердловской области 2022
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения для Екатеринбурга и Свердловской области.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | Тариф на газ | |||
---|---|---|---|---|
с 1 января 2022 года | с 1 июля 2022 года | |||
при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | при отсутствии приборов учёта | при наличии приборов учёта | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 230 | 5 230 | — | — |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 230 | 5 230 | — | — |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 5 300 | 5 300 | — | — |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 5 037,17 | 5 037,17 | — | — |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 5 037,17 | 5 037,17 | — | — |
Размеры тарифов указаны с учетом НДС, за единицу измерения применяется руб/1000куб.м. (руб./куб.м.)