Тарифы на газ Чувашской Республики 2024 года на 1 и 2 полугодие
Представляем Вам тарифы на газ для Чувашской Республики на 1 и 2 полугодие 2024 года принятые на основании приказа от 25.11.2022 № 67-17/г и от 12.12.2023 № 73-21/г .
Новые тарифы на газ на первое и второе полугодие 2024 года действуют с 1 января 2024 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения с 1 июля 2024 года.
Тарифы на газ Чувашской Республики 2024
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Чувашской Республики.
Тарифы на природный газ
Направления использования газа населением | руб./1000 куб.м | |
---|---|---|
с 01.01.2024 по 30.06.2024 | с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |
1. Газ, реализуемый на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 750 | 7 420 |
2. Газ, реализуемый на нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрально-го горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 750 | 7 420 |
3. Газ, реализуемый на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 750 | 7 420 |
4. Газ, реализуемый на отопление или отопление с одно-временным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в много-квартирных домах) | 6 747,19 | 7 416,35 |
5. Газ, реализуемый на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 6 747,19 | 7 416,35 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.