Тарифы на газ на 2025 год Благовещенске и Амурской области с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на газ для Благовещенске и Амурской области за 2025 год принятые на основании — Приказа Управления государственного регулирования цен и тарифов Амурской области от 20.12.2023 № 197-пр/п
«Об установлении розничных цен на 2025 год».
Новые тарифы на газ на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 куб.м газоснабжения будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на газ Благовещенске и Амурской области 2025
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Благовещенске и Амурской области.
Тарифы на природный газ
| No п/п |
Наименование муниципального образования | Предельные максимальные уровни розничных цен (в рублях за кг) с учетом НДС | |
|---|---|---|---|
| без доставки до потребителя | с доставкой до потребителя | ||
| 1. | Архаринский район | 100,70 | 114,55 |
| 2. | Белогорский муниципальный округ | 96,09 | 157,06 |
| 3. | Благовещенский район | 106,26 | 151,86 |
| 4. | Бурейский муниципальный округ | 108,88 | 128,92 |
| 5. | г. Завитинск и Завитинский муниципальный округ |
106,06 | 125,27 |
| 6. | Ивановский муниципальный округ | 106,26 | 122,87 |
| 7. | Константиновский район | 106,26 | 21,93 |
| 8. | Магдагачинский район | 106,26 | 139,96 |
| 9. | Мазановский район | 111,47 | 149,94 |
| 10. | Михайловский район | 104,53 | 125,99 |
| 11. | Октябрьский район | 100,30 | 115,56 |
| 12. | Ромненский муниципальный округ | 99,74 | 112,51 |
| 13. | Свободненский район | 106,26 | 118,79 |
| 14. | Селемджинский район | 124,63 | 160,06 |
| 15. | Серышевский район | 106,26 | 125,28 |
| 16. | Сковородинский район | 96,38 | 110,84 |
| 17. | Тамбовский район | 106,26 | 124,98 |
| 18. | Тындинский муниципальный округ | 136,60 | |
| 19. | Шимановский район | 106,26 | 140,00 |
| 20. | г. Белогорск | 91,06 | 108,42 |
| 21. | г. Благовещенск | 106,26 | 131,74 |
| 22. | г. Райчихинск | 96,33 | 117,85 |
| 23. | г.Свободный | 106,26 | 118,79 |
| 24. | г. Тында | 136,60 | |
| 25. | г. Шимановск | 106,26 | 140,00 |
| 26. | п.г.т. Прогресс | 108,88 | 128,92 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.

