Тарифы на газ Белгорода и Белгородской области 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на газ для Белгорода и Белгородской области за 2023 год принятые на основании Приказа Комиссии по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области от 22.11.2022 № 35/1 «Об установлении розничной цены на газ, реализуемый населению Белгородской области».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлено повышение стоимости 1 куб.м газоснабжения.
Тарифы на газ Белгородской области 2023
Размещенные тарифы на газ используются для определения стоимости газоснабжения в Белгородской области.
Направления использования газа населением | руб./1 000 куб.м | |
---|---|---|
с 01.12.2022 по 30.06.2023 | с 01.07.2023 по 31.12.2023 | |
1. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 7514,29 | 7514,29 |
2. На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7514,29 | 7514,29 |
3. На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 7514,29 | 7514,29 |
4. На отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | 7514,29 | 7514,29 |
5. На отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | 7514,29 | 7514,29 |
* При отсутствии прибора учета газа для каждого абонента расчет производится индивидуально и зависит от размера отапливаемой площади и количества проживающих.