Тарифы на электроэнергию на 2025 год в Запорожской области с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Запорожской области за 2025 год принятые на основании — Приказ Министерства по тарифам и ценовому регулированию военно-гражданской администрации Запорожской области от 12.12.2023 № 79 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей по Запорожской области, на 2024 и 2025 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на электроэнергию в Запорожской области 2025
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в Запорожской области.
Одноставочный тариф на электроэнергию для Запорожской области
Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | с 01.01.2025 по 30.06.2025** | ||
---|---|---|---|
1 диапазон объемов потребления | 2 диапазон объемов потребления | 3 диапазон объемов потребления | |
1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | |||
1.1 Одноставочный тариф | 2,18 | 2,96 | 4,49 |
1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | 2,40 | 3,26 | 4,94 |
Ночная зона | 1,31 | 1,78 | 2,70 |
1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 3,27 | 4,44 | 6,73 |
Полупиковая зона | 2,18 | 2,96 | 4,49 |
Ночная зона | 1,31 | 1,78 | 2,70 |
2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | |||
2.1 Одноставочный тариф | 1,66 | 2,25 | 3,4 |
2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | 1,83 | 2,48 | 3,76 |
Ночная зона | 1,00 | 1,35 | 2,06 |
2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 2,49 | 3,37 | 5,13 |
Полупиковая зона | 1,66 | 2,25 | 3,42 |
Ночная зона | 1,00 | 1,35 | 2,06 |
. |
|||
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | |||
3.1 Одноставочный тариф | 1,66 | 2,25 | 3,42 |
3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Пиковая зона | 1,83 | 2,48 | 3,76 |
Ночная зона | 1,00 | 1,35 | 2,06 |
3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | |||
Пиковая зона | 2,49 | 3,37 | 5,13 |
Полупиковая зона | 1,66 | 2,25 | 3,42 |
Ночная зона | 1,00 | 1,35 | 2,06 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов