Тарифы на электроэнергию на 2025 год в Якутске и республике Саха (Якутия) с 1 января 2025 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию в Якутске и республике Саха (Якутия) за 2025 год принятые на основании — .
Новые тарифы на электроэнергию на первое полугодие 2025 года остаются без изменения с 1 января 2025 года, а рост стоимости 1 кВт электроэнергии будет с 1 июля 2025 года.
Тарифы на электроэнергию в Якутске и республике Саха (Якутия) 2025
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Якутск и республики Саха (Якутия).
Одноставочный тариф на электроэнергию для г.Якутск и республики Саха (Якутия)
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с1 полугодие | 2 полугодие** | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 7,88 | 8,58/8,59/9,94 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,94 | 9,53/9,54/11,69 |
| Ночная зона | 5,13 | 6,16/6,17/7,13 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 8,71 | 10,48/10,49/11,55 |
| Полупиковая зона | 7,88 | 8,58/8,59/9,94 |
| Ночная зона | 5,13 | 6,16/6,17/7,13 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 5,53 | 6,01/6,02/6,96 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,56 | 6,67/6,68/8,18 |
| Ночная зона | 3,73 | 4,31/4,32/4,99 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,09 | 7,33/7,34/8,09 |
| Полупиковая зона | 5,53 | 6,01/6,02/6,96 |
| Ночная зона | 3,73 | 4,31/4,32/4,99 |
|
. |
||
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 5,53 | 6,01/6,02/6,96 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,56 | 6,67/6,68/8,18 |
| Ночная зона | 3,73 | 4,31/4,32/4,99 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,09 | 7,33/7,34/8,09 |
| Полупиковая зона | 5,53 | 6,01/6,02/6,96 |
| Ночная зона | 3,73 | 4,31/4,32/4,99 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов

