Тарифы на электроэнергию в Якутске и республике Саха (Якутия) 2023 года с 1 декабря 2022 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для Якутска и республике Саха (Якутия) за 2023 год принятые на основании — Постановление Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) от 17.11.2022 г. № 218 «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность) для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Республике Саха (Якутия) на 2023 год».
Новые тарифы на электроэнергию на первое и второе полугодие 2023 года действуют с 1 декабря 2022 года, где установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию в Якутске и республике Саха (Якутия) 2023
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Якутск и республики Саха (Якутия).
| Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | |
|---|---|---|
| с 1 декабря 2022 года | с 1 июля 2023 года | |
| 1. Население, за исключением указанного в пункте 2 и 3 (тарифы указываются в рублях с учетом НДС) | ||
| 1.1 Одноставочный тариф | 7,88 | 7,88 |
| 1.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 7,94 | 7,94 |
| Ночная зона | 5,13 | 5,13 |
| 1.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 8,71 | 8,71 |
| Полупиковая зона | 7,88 | 7,88 |
| Ночная зона | 5,13 | 5,13 |
| 2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 2.1 Одноставочный тариф | 5,53 | 5,53 |
| 2.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,56 | 5,56 |
| Ночная зона | 3,73 | 3,73 |
| 2.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,09 | 6,09 |
| Полупиковая зона | 5,53 | 5,53 |
| Ночная зона | 3,73 | 3,73 |
| 3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС) | ||
| 3.1 Одноставочный тариф | 5,53 | 5,53 |
| 3.2 Тариф, дифференцированный по двум зонам суток | ||
| Пиковая зона | 5,56 | 5,56 |
| Ночная зона | 3,73 | 3,73 |
| 3.3 Тариф, дифференцированный по трем зонам суток | ||
| Пиковая зона | 6,09 | 6,09 |
| Полупиковая зона | 5,53 | 5,53 |
| Ночная зона | 3,73 | 3,73 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов

