Тарифы на электроэнергию в Владивостоке 2021 года
Представляем Вам тарифы на электроэнергию для города Владивостока за 2021 год принятые на основании Приказа Департамента экономической политики и развития города Владивостока согласно установленным тарифам.
Новые тарифы на электроэнергию, действующие с 1 января приняты на уровне тарифов 2 полугодия прошлого года, а с 1 июля 2021 установлен рост стоимости 1 кВт электроэнергии.
Тарифы на электроэнергию для Владивостока 2021
Размещенные тарифы на электроэнергию используются для определения стоимости электроэнергии в г.Владивостоке.
Одноставочный тариф на электроэнергию
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Круглосуточно | 3,97 | 4,13 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Круглосуточно | 3,18 | 3,30 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Круглосуточно | 2,78 | 2,89 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Круглосуточно | 3,18 | 3,30 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Круглосуточно | 3,18 | 3,30 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Круглосуточно | 3,97 | 4,13 |
Тариф по двум зонам (пик и полупик)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,57 | 4,75 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,71 | 1,80 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,66 | 3,80 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,37 | 1,44 |
3. Потребители, приравненные к сельскому населению | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,20 | 3,32 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,20 | 1,26 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,66 | 3,80 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,37 | 1,44 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 3,66 | 3,80 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,37 | 1,44 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) 07:00 — 23:00 | 4,57 | 4,75 |
Ночная зона (пиковая и полупиковая) 23:00 — 07:00 | 1,71 | 1,80 |
Тариф по трем зонам (пик, полупик, ночь)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 | |
Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Цена (тариф) в руб./кВтч | Цена (тариф) в руб./кВтч |
1. Городское население | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,16 | 5,37 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,97 | 4,13 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,71 | 1,80 |
2. Население, проживающее в домах, оборудованных стационарными электроплитами | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,13 | 4,29 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,18 | 3,30 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,37 | 1,44 |
3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним. | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 3,61 | 3,76 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 2,78 | 2,89 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,20 | 1,26 |
4. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,13 | 4,29 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,18 | 3,30 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,37 | 1,44 |
5. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 4,13 | 4,29 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,18 | 3,30 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,37 | 1,44 |
6. Потребители электроэнергии в хозяйственных постройках (погреба, сараи) | ||
Пиковая зона 07:00 — 10:00; 17.00 — 21.00 | 5,16 | 5,37 |
Полупиковая зона 10:00 — 17:00; 21.00 — 23.00 | 3,97 | 4,13 |
Ночная зона 23:00 — 07:00 | 1,71 | 1,80 |
Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей
Данные интервалы тарифных зон суток утверждены Приказом ФСТ России от от 26 ноября 2013 г. № 1473-э
УЧЕТ ПО ДВУМ ЗОНАМ
Учет по двум зонам (двухтарифный учет электроэнергии-день ночь):
- «День» (пиковая зона) с 7-00 до 23-00 часов
- «Ночь» (ночная зона) с 23-00 до 7-00 часов
УЧЕТ ПО ТРЕМ ЗОНАМ
Учет по трем зонам (трехтарифный учет электроэнергии):
- Зоны суток «Пиковая» (пиковая зона) — с 7-00 до 10-00 и с 17-00 до 21-00 часов
- Зоны суток «Полупик» (полупиковая зона) — с 10-00 до 17-00,с 21-00 до 23-00 часов
- Зоны суток «Ночь» (ночная зона) — с 23-00 до 7-00 часов